採択演題一覧
多数の演題のご応募を頂きありがとうございました。
採択情報を掲載いたします。
ご不明な点がございましたら、ページ最下段の運営事務局までご連絡ください。
- 採択情報は登録番号順です。演題登録時に発行されている登録番号をご用意の上ご確認ください。
- プログラム編成上、カテゴリを変更させていただいた演題がございます。ご了承ください。
- 発表方法、ポスター規格等につきましては、後日当HP「座長・発表者の皆様へ」に掲載いたします。
会場 | ライトキューブ宇都宮(宇都宮駅東口交流拠点施設) 1F 大ホール(西) |
---|---|
発表日時 | 4月21日(日) 11:20~11:30(自由討論) |
- 自由討論となります。
- ポスター発表者で当日来場されている方は、発表日時にはポスター前にて待機ください。
- ポスターの貼付は、4月20日(土)11:00までにご協力ください。やむを得ない事情がある場合は、21日(日)のポスター討論開始時間(11:20)までに掲示をお願いいたします。
- ポスターの規格は下記にてご確認ください。
採択演題一覧
- ブラウザの検索機能をお使いいただくと便利です。
(Microsoft Edgeの場合は[Ctrl + F]でページ内検索の入力欄にご自身の登録番号を入力して検索してください。) - 登録番号が不明な方は、本ページ最下段の運営事務局までご連絡ください。
- カテゴリーは第1希望から変更となっている場合がありますが、事務局にご一任ください。
登録番号 | 演題番号 | カテゴリー |
---|---|---|
10000 | 41 | 感染症 |
10001 | 42 | 感染症 |
10002 | 64 | 蕁麻疹・痒疹 |
10003 | 65 | 蕁麻疹・痒疹 |
10004 | 43 | 感染症 |
10005 | 33 | 付属器疾患 |
10006 | 88 | 腫瘍 |
10009 | 9 | 血管炎・循環障害 |
10011 | 32 | 付属器疾患 |
10014 | 101 | 肉芽腫症 |
10015 | 44 | 感染症 |
10018 | 105 | 遺伝性疾患 |
10019 | 115 | 地域医療・在宅医療 |
10020 | 31 | 付属器疾患 |
10023 | 50 | 感染症 |
10024 | 23 | 角化症・炎症性角化症 |
10026 | 1 | 湿疹・皮膚炎 |
10027 | 112 | 統計 |
10030 | 10 | 血管炎・循環障害 |
10031 | 14 | 薬疹・中毒疹 |
10032 | 90 | 腫瘍 |
10033 | 97 | 膠原病・類縁疾患 |
10034 | 34 | 付属器疾患 |
10035 | 35 | 付属器疾患 |
10036 | 2 | 湿疹・皮膚炎 |
10037 | 98 | 膠原病・類縁疾患 |
10038 | 103 | 肉芽腫症 |
10039 | 27 | 角化症・炎症性角化症 |
10041 | 53 | 感染症 |
10043 | 99 | 膠原病・類縁疾患 |
10044 | 37 | 付属器疾患 |
10045 | 40 | 感染症 |
10046 | 36 | 付属器疾患 |
10047 | 39 | 臨床研究 |
10049 | 85 | 腫瘍 |
10050 | 45 | 感染症 |
10051 | 3 | 湿疹・皮膚炎 |
10052 | 15 | 薬疹・中毒疹 |
10053 | 89 | 腫瘍 |
10054 | 82 | 腫瘍 |
10055 | 76 | 腫瘍 |
10056 | 54 | 感染症 |
10057 | 75 | 腫瘍 |
10058 | 26 | 角化症・炎症性角化症 |
10059 | 79 | 腫瘍 |
10060 | 55 | 感染症 |
10063 | 77 | 腫瘍 |
10065 | 106 | 治療 |
10069 | 24 | 角化症・炎症性角化症 |
10070 | 81 | 腫瘍 |
10071 | 80 | 腫瘍 |
10073 | 48 | 感染症 |
10076 | 6 | 湿疹・皮膚炎 |
10078 | 22 | 角化症・炎症性角化症 |
10079 | 56 | 感染症 |
10082 | 28 | 角化症・炎症性角化症 |
10084 | 96 | 膠原病・類縁疾患 |
10085 | 95 | 膠原病・類縁疾患 |
10088 | 69 | 腫瘍 |
10089 | 119 | その他 |
登録番号 | 演題番号 | カテゴリー |
---|---|---|
10090 | 51 | 感染症 |
10093 | 67 | 蕁麻疹・痒疹 |
10094 | 108 | 治療 |
10099 | 92 | 腫瘍 |
10105 | 49 | 代謝異常 |
10108 | 83 | 腫瘍 |
10111 | 84 | 腫瘍 |
10112 | 107 | 治療 |
10113 | 60 | 水疱症・膿疱症 |
10116 | 116 | 角化症・炎症性角化症 |
10119 | 94 | 腫瘍 |
10122 | 109 | 治療 |
10129 | 38 | 検査 |
10130 | 70 | 腫瘍 |
10132 | 78 | 腫瘍 |
10133 | 16 | 薬疹・中毒疹 |
10134 | 17 | 薬疹・中毒疹 |
10135 | 46 | 感染症 |
10137 | 61 | 水疱症・膿疱症 |
10138 | 71 | 腫瘍 |
10139 | 72 | 腫瘍 |
10141 | 62 | 水疱症・膿疱症 |
10143 | 11 | 血管炎・循環障害 |
10146 | 73 | 腫瘍 |
10151 | 4 | 湿疹・皮膚炎 |
10152 | 63 | 水疱症・膿疱症 |
10153 | 66 | 蕁麻疹・痒疹 |
10155 | 52 | 感染症 |
10156 | 100 | 膠原病・類縁疾患 |
10158 | 21 | 母斑・形成異常 |
10159 | 29 | 角化症・炎症性角化症 |
10160 | 86 | 腫瘍 |
10161 | 18 | 薬疹・中毒疹 |
10162 | 104 | 肉芽腫症 |
10169 | 118 | 地域医療・在宅医療 |
10171 | 5 | 湿疹・皮膚炎 |
10173 | 47 | 統計 |
10176 | 12 | 血管炎・循環障害 |
10181 | 57 | 感染症 |
10189 | 30 | 角化症・炎症性角化症 |
10192 | 68 | 蕁麻疹・痒疹 |
10193 | 59 | 感染症 |
10194 | 19 | 物理的・化学的障害 |
10195 | 58 | 感染症 |
10196 | 117 | 地域医療・在宅医療 |
10197 | 91 | 腫瘍 |
10198 | 93 | その他 |
10200 | 7 | 紅斑症 |
10207 | 25 | 角化症・炎症性角化症 |
10213 | 87 | 腫瘍 |
10215 | 102 | 肉芽腫症 |
10217 | 8 | 紅斑症 |
10218 | 20 | 物理的・化学的障害 |
10219 | 110 | 治療 |
10221 | 111 | 感染症 |
10222 | 13 | 血管炎・循環障害 |
10223 | 74 | 腫瘍 |
10226 | 113 | 委員会報告 |
50000 | 114 | 委員会報告 |
ポスター掲示について
展示方法
- ポスター本文の貼付面は縦160cm×横90cmです
(右図参照)。 - 演題番号は事務局でご用意いたします。
- 演題名、発表者名、所属機関名(縦20cm×横70cm)は、各自にてご準備ください。
- ポスターは研究の【目的】【方法】【結果】および【結論】が明確に分かるように書いてください。また、2〜3mの距離からでも十分に分かるくらいの文字サイズで作成してください。
- 掲示のための画鋲は、各ポスターパネルにご用意をします。
- 掲示物の学会場・事務局への事前送付はご遠慮ください。
ポスター印刷について
現地参加が難しい先生につきましては、可能な限り掲示代行サービスなどを利用してポスター掲示をお願いします。
ポスター印刷・掲示代行サービスは、本学会サイトを通じても提供予定です(2月よりご案内予定です)。
お問い合わせ
第40回日本臨床皮膚科医会総会・臨床学術大会 運営事務局
公益社団法人日本皮膚科学会内 大会運営部 運営チーム
〒113-0033東京都文京区本郷4-1-4
TEL:03-3811-5079/FAX:03-3812-6790
E-mail:jocd40@dermatol.or.jp